下完单把哈希贴给客服,值班的人按顺序处理。常态 6–9 分钟,最慢一次 70 分钟,超过两小时不用等,直接说退。
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Plus | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Max | 月卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Ultra | 月卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| 人工值守 | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 按付款顺序 | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 原路退 | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Max | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| 订阅版 | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| 订阅版 | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| 订阅版 | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| c.ai+ | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| c.ai+ | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| c.ai+ | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Basic | 月卡 | ¥197 | 27.3 USDT | 省 ¥84 | ||
| Basic | 季卡 | ¥590 | 81.9 USDT | 省 ¥252 | ||
| Plus | 月卡 | ¥1,003 | 139.3 USDT | 省 ¥430 | ||
| Plus | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Plus | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Ultra | 月卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Pro | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| Pro | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Pro | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Pro | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro+ | 月卡 | ¥197 | 27.3 USDT | 省 ¥84 | ||
| Pro+ | 季卡 | ¥590 | 81.9 USDT | 省 ¥252 | ||
| 按天折算 | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| 客服 9:00–24:00 | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| 支持 TRC20 | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Pro | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Pro | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| Core | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Core | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Core | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Basic | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Basic | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| 明码标价 | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 下单前可问 | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 截图留档 | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Pro | 月卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 季卡 | ¥907 | 126 USDT | 省 ¥389 | ||
| Basic | 月卡 | ¥40 | 5.6 USDT | 省 ¥18 | ||
| Basic | 季卡 | ¥121 | 16.8 USDT | 省 ¥52 | ||
| Basic | 年卡 | ¥403 | 56 USDT | 省 ¥173 | ||
| Plus | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Plus | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Plus | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| 不锁设备 | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| 异常包补 | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| 6–9 分钟出单 | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 | ||
| 人工值守 | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 按付款顺序 | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 原路退 | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| Basic | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| Basic | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| Basic | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 | ||
| 按天折算 | 月卡 | ¥166 | 23.1 USDT | 省 ¥72 | ||
| 客服 9:00–24:00 | 季卡 | ¥499 | 69.3 USDT | 省 ¥214 | ||
| 支持 TRC20 | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| 明码标价 | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 下单前可问 | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截图留档 | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| 不锁设备 | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| 异常包补 | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Pro | 月卡 | ¥176 | 24.5 USDT | 省 ¥76 | ||
| Pro | 季卡 | ¥529 | 73.5 USDT | 省 ¥227 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,764 | 245 USDT | 省 ¥756 | ||
| 6–9 分钟出单 | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| 人工值守 | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 按付款顺序 | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥176 | 24.5 USDT | 省 ¥76 | ||
| Pro | 季卡 | ¥529 | 73.5 USDT | 省 ¥227 | ||
| 原路退 | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 按天折算 | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 客服 9:00–24:00 | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| 支持 TRC20 | 月卡 | ¥146 | 20.3 USDT | 省 ¥63 | ||
| 明码标价 | 季卡 | ¥438 | 60.9 USDT | 省 ¥188 | ||
| 下单前可问 | 年卡 | ¥1,462 | 203 USDT | 省 ¥626 | ||
| 截图留档 | 月卡 | ¥146 | 20.3 USDT | 省 ¥63 | ||
| 不锁设备 | 季卡 | ¥438 | 60.9 USDT | 省 ¥188 | ||
| 异常包补 | 年卡 | ¥1,462 | 203 USDT | 省 ¥626 | ||
| 6–9 分钟出单 | 月卡 | ¥449 | 62.3 USDT | 省 ¥192 | ||
| 人工值守 | 季卡 | ¥1,346 | 186.9 USDT | 省 ¥576 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Pro | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| 按付款顺序 | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 原路退 | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 按天折算 | 年卡 | ¥1,512 | 210 USDT | 省 ¥648 | ||
| 客服 9:00–24:00 | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| 支持 TRC20 | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| 明码标价 | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Pro | 季卡 | ¥454 | 63 USDT | 省 ¥194 | ||
| 下单前可问 | 月卡 | ¥25 | 3.5 USDT | 省 ¥11 | ||
| 截图留档 | 季卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| 不锁设备 | 年卡 | ¥252 | 35 USDT | 省 ¥108 | ||
| 异常包补 | 月卡 | ¥55 | 7.7 USDT | 省 ¥24 | ||
| 6–9 分钟出单 | 季卡 | ¥166 | 23.1 USDT | 省 ¥72 | ||
| 人工值守 | 年卡 | ¥554 | 77 USDT | 省 ¥238 | ||
| Pro | 月卡 | ¥499 | 69.3 USDT | 省 ¥214 | ||
| 按付款顺序 | 月卡 | ¥121 | 16.8 USDT | 省 ¥52 | ||
| 原路退 | 季卡 | ¥363 | 50.4 USDT | 省 ¥155 | ||
| 按天折算 | 年卡 | ¥1,210 | 168 USDT | 省 ¥518 |
| 产品 | 档位 | 时长 | 官方价 | 本站7折价 | USDT | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI版 | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| AI版 | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| AI版 | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥76 | 10.5 USDT | 省 ¥32 | ||
| Pro | 季卡 | ¥227 | 31.5 USDT | 省 ¥97 | ||
| Pro | 年卡 | ¥756 | 105 USDT | 省 ¥324 | ||
| Plus | 月卡 | ¥50 | 7 USDT | 省 ¥22 | ||
| Plus | 季卡 | ¥151 | 21 USDT | 省 ¥65 | ||
| Plus | 年卡 | ¥504 | 70 USDT | 省 ¥216 | ||
| Pro | 月卡 | ¥101 | 14 USDT | 省 ¥43 | ||
| Pro | 季卡 | ¥302 | 42 USDT | 省 ¥130 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,008 | 140 USDT | 省 ¥432 | ||
| 客服 9:00–24:00 | 月卡 | ¥247 | 34.3 USDT | 省 ¥106 | ||
| 支持 TRC20 | 季卡 | ¥741 | 102.9 USDT | 省 ¥317 | ||
| 明码标价 | 年卡 | ¥2,470 | 343 USDT | 省 ¥1,058 | ||
| Pro | 月卡 | ¥126 | 17.5 USDT | 省 ¥54 | ||
| Pro | 季卡 | ¥378 | 52.5 USDT | 省 ¥162 | ||
| Pro | 年卡 | ¥1,260 | 175 USDT | 省 ¥540 | ||
| 下单前可问 | 月卡 | ¥60 | 8.4 USDT | 省 ¥26 | ||
| 截图留档 | 季卡 | ¥181 | 25.2 USDT | 省 ¥78 | ||
| 不锁设备 | 年卡 | ¥605 | 84 USDT | 省 ¥259 |
开通后先在官方端确认权益,再关页面。
💰 价格中心 官方 $20 一个月,按现在的汇率折人民币一百四十多;这边 10 USDT 起,差的是批量拿货和汇率,不是刀法。
一天 130 单的节奏,插队要靠催是没用的,我们只认付款时间。
退款走原路,链上转回你付款的地址,不折成余额,也不发代金券。
上月退了 9 笔,占 2.4‰,多数是新客买错档位,退起来不磨蹭。
| 异常包补 | 140 USDT(官网一年 $240) |
|---|---|
| 6–9 分钟出单 | 210 USDT(官网一年 $360) |
| 人工值守 | 70 USDT(官网一年 $120) |
| 付款 | 按付款顺序 |